Lugar de origem:
China
Marca:
OEM/ODM
Certificação:
ISO FDA CE ROHS
Número do modelo:
HX5004
Magnetos de taça de 25 mm magnéticos fortes Magnetos de potes de neodímio com buraco de montagem contra-abreviação
Parâmetro do produto
| Fabricante | Anhui Lulang Novo Material |
| Nome do produto |
Magnético de neodímio Magnético redondo com buraco de contra-enchimento |
| Grau magnético | N38-N52 |
| Revestimento de superfície | Revestimento por níquel |
| Temperatura de funcionamento | 80 graus Celsius ((Pode ser feito até 200 graus Celsius resistência à temperatura) |
| Método de embalagem | Embalagem em caixa branca/embalagem em saco combinado/a granel |
Especificações do produto
![]()
| Modelo | Tamanho ((mm) | Peso ((g) | Força magnética ((KG) | |||
| D | D1 | D2 | H | |||
| HM-16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
| HM-20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 15 | 9 |
| HM-25 | 25 | 5.5 | 10.6 | 7.7 | 24 | 19 |
| HM-32 | 32 | 5.5 | 10.6 | 7.8 | 39 | 32 |
| HM-36 | 36 | 6.5 | 12 | 7.6 | 50 | 41 |
| HM-40 | 40 | 6.5 | 12 | 7.8 | 69 | 52 |
| HM-42 | 42 | 6.5 | 12 | 8.8 | 77 | 61 |
| HM-48 | 48 | 8.5 | 19 | 11 | 120 | 90 |
| HM-55 | 55 | 8.5 | 19 | 12 | 192 | 110 |
| HM-60 | 60 | 8.5 | 19 | 15 | 243 | 130 |
| HM-75 | 75 | 10.5 | 21 | 18 | 480 | 195 |
Detalhes do produto
![]()
![]()
Embalagem e entrega
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós